[网友爆料]随州市直卫生系统2011年公开招考临时护士笔试成绩
楚刘飨 TO: 2012-4-17 17:29
&:14373+

单 位 姓 名 准考证号 笔试各题分数 笔试分数 笔试 成绩(60%) 面试 分数 面试 成绩(40%) 综合 成绩 排名
1 2 3 4 5
市中心医院 陈晓瑞 201106002 15.5 17.5 18 19.5 24 94.5 56.7 84.2 33.68 90.38 1
市中心医院 龚雪瑶 201106006 14 19.5 16 20 24 93.5 56.1 83.6 33.44 89.54 2
市中心医院 顾贵礼 201106052 15.8 18 18 20 23.5 95.3 57.18 80.4 32.16 89.34 3
市中心医院 潘明明 201106051 16 19 20 14 24 93 55.8 82.6 33.04 88.84 4
市中心医院 安傲娣 201106133 14 14.5 18 20 22.5 89 53.4 84 33.6 87 5
市中心医院 张霜 201106281 15.5 15.5 18 18.5 20 87.5 52.5 83.2 33.28 85.78 6
市中心医院 张昌华 201106224 13.8 15 18 19.5 24 90.3 54.18 77.6 31.04 85.22 7
市中心医院 吴静 201106064 14 12 18 16 23.3 83.3 49.98 87.6 35.04 85.02 8
市中心医院 王丹 201106017 15.3 17.8 16 17 23.5 89.6 53.76 77.8 31.12 84.88 9
市中心医院 陈芳琴 201106221 14.8 18.5 18 18 21.5 90.8 54.48 75.8 30.32 84.8 10
市中心医院 汪雯 201106086 13.5 15.5 18 14.5 21.5 83 49.8 87.2 34.88 84.68 11
市中心医院 冷阳 201106050 13.1 17 18 19 19.7 86.8 52.08 81.4 32.56 84.64 12
市中心医院 李丽 201106105 12.6 16 18 18 22 86.6 51.96 80.8 32.32 84.28 13
市中心医院 李姝颖 201106159 13.5 15.5 18 18 20 85 51 82.6 33.04 84.04 14
市中心医院 罗乐 201106177 16 13.8 16 14 23.8 83.55 50.13 84 33.6 83.73 15
市中心医院 任康 201106103 13.8 12 16 20 22.3 84.1 50.46 82.4 32.96 83.42 16
市中心医院 李梦杰 201106132 13.8 17.5 18 20 24 93.3 55.98 68.4 27.36 83.34 17
市中心医院 刘琼 201106276 15.3 14.3 18 20 16.5 84.05 50.43 82.2 32.88 83.31 18
市中心医院 叶佳佳 201106183 16 15.3 16 19.5 22 88.75 53.25 74.8 29.92 83.17 19
市中心医院 邬明慈 201106122 15.8 15.8 16 13.5 23 84.05 50.43 79.6 31.84 82.27 20
市中心医院 何云祥 201106143 13.3 15 18 18 22 86.3 51.78 76 30.4 82.18 21
市中心医院 马秋林 201106232 15.7 12 16 12.5 22.5 78.7 47.22 87.2 34.88 82.1 22
市中心医院 叶欢欢 201106012 14 16.5 12 18 24 84.5 50.7 78.2 31.28 81.98 23
市中心医院 陈鸣 201106158 13.3 16 16 14 22 81.3 48.78 82.2 32.88 81.66 24
市中心医院 袁胜楠 201106065 14.2 17.5 18 19.5 24 93.2 55.92 63.4 25.36 81.28 25
市中心医院 包优优 201106101 13.3 10.5 16 19 20 78.8 47.28 85 34 81.28 26
市中心医院 邓秋红 201106170 13.8 15.3 20 12 18.5 79.55 47.73 83.2 33.28 81.01 27
市中心医院 金文文 201106148 13.3 15.5 18 15.5 16 78.3 46.98 85 34 80.98 28
市中心医院 钱银银 201106245 15.6 16 14 17 23.8 86.4 51.84 72.8 29.12 80.96 29
市中心医院 童诗谣 201106240 14 17.5 10 14 21 76.5 45.9 87.6 35.04 80.94 30
市中心医院 隗慧芳 201106068 15.6 14.5 16 12.5 22 80.6 48.36 81.4 32.56 80.92 31
市中心医院 程欢 201106099 14.6 16.3 14 17 22 83.85 50.31 75.8 30.32 80.63 32
市中心医院 王傲艮 201106283 13.2 14 16 16.5 21 80.7 48.42 80.4 32.16 80.58 33
市中心医院 彭丽 201106106 13.3 14.5 18 18 24 87.8 52.68 69.6 27.84 80.52 34
市中心医院 高林 201106100 12.8 7.5 18 20 23.3 81.6 48.96 77.6 31.04 80 35
市中心医院 包娜 201106093 8 14.8 16 19.5 24 82.25 49.35 76.2 30.48 79.83 36
市中心医院 李仙 201106005 16 14 14 16 24 84 50.4 73.4 29.36 79.76 37
市中心医院 李颖 201106016 16 16.5 14 16 21.8 84.3 50.58 72.4 28.96 79.54 38
市中心医院 鲁洁 201106098 15.8 16.3 16 18.5 24 90.55 54.33 62.4 24.96 79.29 39
市中心医院 周杰 201106003 15.5 17.5 14 14.5 23.5 85 51 70.4 28.16 79.16 40
市中心医院 陈金晶 201106102 11.8 14.8 18 19.5 15 79.05 47.43 79.2 31.68 79.11 41
市中心医院 胡晶晶 201106004 15.3 14 16 9 24 78.3 46.98 80.2 32.08 79.06 42
市中心医院 谢惠 201106114 14.5 8.5 18 16 20.5 77.5 46.5 80 32 78.5 43
市中心医院 李珊珊 201106251 16 8 14 13 24 75 45 83.4 33.36 78.36 44
市中心医院 张银华 201106011 13 14 16 14.5 24 81.5 48.9 73.4 29.36 78.26 45
市中心医院 贺娜娜 201106152 14 12.3 16 18 17 77.25 46.35 78 31.2 77.55 46
市中心医院 胡雯雯 201106241 9.3 12.3 18 19 17 75.55 45.33 79.6 31.84 77.17 47
市中心医院 合巧巧 201106069 8.2 13.5 18 13.5 20.5 73.7 44.22 81.4 32.56 76.78 48
市中心医院 梁蓓 201106111 14.2 15 18 20 17.5 84.7 50.82 64.4 25.76 76.58 49
市中心医院 刘芬 201106034 13.6 14 14 18 22.5 82.1 49.26 68.2 27.28 76.54 50
市中心医院 丁海艳 201106022 11.3 12 18 16.5 15.5 73.3 43.98 80.6 32.24 76.22 51
市中心医院 金雯雯 201106010 10.8 12.5 16 14 23 76.3 45.78 76 30.4 76.18 52
市中心医院 黄科 201106165 13.5 15 18 13.5 18.5 78.5 47.1 72.4 28.96 76.06 53
市中心医院 潘金华 201106125 11.8 11 18 9 23 72.8 43.68 80.8 32.32 76 54
市中心医院 王婕 201106182 15.8 11.3 12 18 22 79.05 47.43 70.2 28.08 75.51 55
市中心医院 孔云云 201106238 13.5 13.3 18 17 20 81.75 49.05 63.6 25.44 74.49 56
市中心医院 邱娟娟 201106087 9 10 18 20 13 70 42 78.6 31.44 73.44 57
市中心医院 龚智文 201106171 12 9.25 16 17 19 73.25 43.95 73.6 29.44 73.39 58
市中心医院 张晶晶 201106172 15.5 9.5 14 13.5 22.5 75 45 70.6 28.24 73.24 59
市中心医院 徐妮娅 201106131 15.6 15.5 14 10.5 20 75.6 45.36 69.6 27.84 73.2 60
市中心医院 王琳 201106160 13.6 14 18 17.8 15 78.35 47.01 64.6 25.84 72.85 61
市中心医院 曾庆庆 201106147 3.7 16 18 19 15.5 72.2 43.32 73.2 29.28 72.6 62
市中心医院 程晨 201106107 11.3 12 16 15 17.5 71.8 43.08 73.4 29.36 72.44 63
市中心医院 汪晓玲 201106164 13 13.5 16 18 17 77.5 46.5 64.8 25.92 72.42 64
市中心医院 孔清清 201106239 11.3 16 14 14 14 69.3 41.58 76.8 30.72 72.3 65
市中心医院 熊艳芬 201106008 12.5 11.5 16 19 19 78 46.8 62.6 25.04 71.84 66
市中心医院 隗洁 201106066 14 15.5 12 12 19 72.5 43.5 69.4 27.76 71.26 67
市中心医院 金彩玉 201106120 13.3 15.8 16 9 20 74.05 44.43 66.4 26.56 70.99 68
市中心医院 王晓 201106266 8.5 11.5 16 19 15.5 70.5 42.3 70.2 28.08 70.38 69
市中心医院 王春艳 201106137 12.8 14 16 16.5 21 80.3 48.18 54 21.6 69.78 70
市中心医院 宋傲傲 201106057 13.4 5.5 20 13 17 68.9 41.34 67.2 26.88 68.22 71
市中心医院 涂艳 201106060 15.6 9 18 15 13.5 71.1 42.66 63.6 25.44 68.1 72
市中心医院 张继承 201106260 15 13.3 10 8 23 69.25 41.55 59.6 23.84 65.39 73
市中心医院 冯茹 201106127 12.6 9.7 12 13.5 24 71.8 43.08 47.8 19.12 62.2 74
市中心医院 文谦谦 201106015 13.3 8 16 14.5 21.3 73.1 43.86 42 16.8 60.66 75
市中心医院 丁媛 201106235 13 9 16 19.5 16 73.5 44.1 23 9.2 53.3  前往首页>>

特别声明:此贴由论坛会员楚刘飨上传发布,不代表《随州圈》的观点和立场,其真实性、准确性及合法性由该帖主负责;转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请原作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除或通知发布者支付稿酬。

暴恐及非法信息邮件举报:cnszlj#outlook.com(#替换成@) 或 站内举报

条评论
相关推荐